分类 | Class Code | 价值地位 | FLSA | Range | 最小年差 | 年范围最大值 |
---|---|---|---|---|---|---|
账户专家 | J524 | C | OE | 14 | $46,072.00 | $76,169.60 |
行政程序专员-法院书记员 | J215 | C | OE | 15 | $48,380.80 | $80,017.60 |
行政程序专家-6686皇冠最新登陆 | J220 | C | OE | 15 | $48,380.80 | $80,017.60 |
行政事务助理 | J630 | C | OE | 11 | $39,790.40 | $67,787.20 |
行政事务助理 | J007 | U | OX | 11 | $39,790.40 | $67,787.20 |
成人首席感化主任 | J125 | U | OX | 29 | $95,804.80 | $153,732.80 |
自动化系统专家 | J309 | C | OE | 17 | $53,352.00 | $88,212.80 |
Bailiff | J478 | C | OE | 8 | $34,382.40 | $58,593.60 |
Bailiff II | J481 | C | OE | 10 | $37,897.60 | $64,500.80 |
高级预算分析师 | J254 | C | OX | 20 | $61,755.20 | $102,086.40 |
CASA项目助理 | J645 | C | OE | 8 | $34,382.40 | $58,593.60 |
CASA项目协调员 | J279 | C | OE | 10 | $37,897.60 | $64,500.80 |
CASA项目协调员2 | J278 | C | OE | 12 | $41,787.20 | $69,076.80 |
Caseflow经理 | J120 | C | OE | 18 | $56,014.40 | $92,580.80 |
牧师临时 | J610 | U | OE | A | - | - |
6686皇冠最新登陆书记 | J015 | U | OX | A | - | - |
法院专员 | J043 | U | OX | A | $133,407.00 | $148,230.00 |
法庭资讯科技总监 | J130 | U | OX | 29 | $95,804.80 | $153,732.80 |
法庭保安助理 | J477 | C | OE | 13 | $43,867.20 | $72,529.60 |
法庭保安经理 | J121 | C | OE | 18 | $56,014.40 | $92,580.80 |
法庭事务助理 | J696 | C | OE | 8 | $34,382.40 | $58,593.60 |
高级法庭事务助理 | J697 | C | OE | 10 | $37,897.60 | $64,500.80 |
法庭事务高级助理二级 | J699 | C | OE | 12 | $41,787.20 | $69,076.80 |
法庭事务主管 | J698 | C | OE | 15 | $48,380.80 | $80,017.60 |
球场队经理 | J221 | C | OX | 21 | $64,854.40 | $107,140.80 |
法庭职员 | J650 | C | OE | 10 | $37,897.60 | $64,500.80 |
高级法庭书记 | J655 | C | OE | 11 | $39,790.40 | $67,787.20 |
法庭上的技术员 | J479 | C | OE | 8 | $34,382.40 | $58,593.60 |
副总感化主任 | J109 | C | OX | 25 | $78,811.20 | $126,484.80 |
法院副行政官 | J112 | U | OX | 25 | $78,811.20 | $126,484.80 |
副主任-6686皇冠最新登陆书记 | J111 | U | OX | 19 | $58,822.40 | $97,177.60 |
少年法庭事务副主任 | J110 | C | OX | 25 | $78,811.20 | $126,484.80 |
一级副感化主任 | J242 | C | OE | 16 | $50,793.60 | $83,928.00 |
二级副感化主任 | J243 | C | OE | 17 | $53,352.00 | $88,212.80 |
副三级感化主任 | J249 | C | OE | 18 | $56,014.40 | $92,580.80 |
副感化主任 | J246 | C | OE | 19 | $58,822.40 | $97,177.60 |
副高级感化主任 | J248 | C | OX | 22 | $68, | $112,476.00 |
家庭Counselor-Mediator | J250 | C | OE | 15 | $48,375.39 | $80,018.64 |
财务经理 | J253 | C | OX | 18 | $56,023.76 | $92,573.10 |
人力资源经理 | J275 | U | OX | 22 | $68,078.40 | $112,486.40 |
人力资源技术员 | J521 | C | OE | 10 | $37,897.60 | $64,500.80 |
高级人力资源技术员 | J523 | C | OE | 12 | $41,787.20 | $69,076.80 |
司法助理 | J003 | U | OX | 11 | $39,790.40 | $67,787.20 |
司法助理-每小时 | J006 | U | OE | 11 | $39,790.40 | $67,787.20 |
法院专员司法助理 | J605 | C | OE | 11 | $39,790.40 | $67,787.20 |
主审法官司法助理 | J004 | U | OX | 12 | $41,787.20 | $69,076.80 |
少年法庭服务主任 | J126 | U | OX | 29 | $95,804.80 | $153,732.80 |
少管所管理员 | J135 | C | OX | 23 | $71,489.60 | $114,753.60 |
一级少年拘留主任 | J421 | C | OE | 10 | $37,897.60 | $64,500.80 |
二级少年羁留主任 | J422 | C | OE | 12 | $41,787.20 | $69,076.80 |
少年拘留主任主管 | J423 | C | OE | 16 | $50,793.60 | $83,928.00 |
少管所教师 | J290 | C | OX | 15 | $48,375.39 | $80,018.64 |
法律图书馆员 | J590 | C | OE | 11 | $39,790.40 | $67,787.20 |
办公室的专家 | J663 | C | OE | 11 | $39,790.40 | $67,787.20 |
法庭官方书记官 | J045 | U | OE | 18 | $56,014.40 | $92,580.80 |
随叫随到法警-临时保护服务 | J476 | U | OE | A | - | - |
临时待命的辅助专业人员 | J552 | U | OX | A | - | - |
见习一级临床医生 | J239 | C | OX | 19 | $58,822.40 | $97,177.60 |
见习二级临床医生 | J240 | C | OX | 21 | $64,854.40 | $107,140.80 |
感化服务助理 | J670 | C | OE | 8 | $34,382.40 | $58,593.60 |
感化服务助理员 | J671 | C | OE | 10 | $37,897.60 | $64,500.80 |
一级感化监督主任 | J470 | C | OE | 11 | $39,790.40 | $67,787.20 |
二级感化监督主任 | J471 | C | OE | 12 | $41,787.20 | $69,076.80 |
三级感化监督主任 | J472 | C | OE | 14 | $46,072.00 | $76,169.60 |
专业临时工-豁免 | J277 | U | OX | A | - | - |
〇专业临时工 特殊教育教师 | J276 | U | OE | A | - | - |
项目专家 | J480 | C | OE | 16 | $50,793.60 | $83,928.00 |
Secretary | J691 | C | OE | 8 | $34,382.40 | $58,593.60 |
少管所代课教师 | J522 | U | OE | A | - | - |
6686皇冠最新登陆行政官 | J127 | U | OX | 31 | $105,643.20 | $169,561.60 |
6686皇冠最新登陆法官 | J081 | U | OX | A | - | - |
系统分析师 | J320 | C | OE | 19 | $58,822.40 | $97,177.60 |
系统和数据库管理员 | J310 | C | OE | 19 | $58,822.40 | $97,177.60 |
教师助理 | J580 | C | OE | 7 | $32,760.00 | $55,764.80 |
一级青少年护理员-青少年 | J496 | C | OE | 10 | $37,897.60 | $64,500.80 |
非活动- ADR管理员 | J124 | U | OX | 25 | - | - |
非活动-替代争议解决主管 | J213 | C | OX | 18 | - | - |
Inactive- 自动化现场培训师 | J340 | C | OE | 13 | - | - |
非活动-自动化系统经理 | J129 | U | OX | 25 | - | - |
不活动-首席副法庭书记 | J010 | U | OX | 20 | - | - |
非活动人士-调解法庭助理 | J693 | C | OE | 10 | - | - |
Inactive - 法庭事务书记 | J695 | C | OE | 5 | - | - |
非活动-监护评估员 | J283 | C | OX | 19 | - | - |
非活动人士-毒品法庭案件经理 | J241 | C | OE | 15 | - | - |
非活动人士-毒品法庭协调员 | J244 | C | OE | 16 | - | - |
非活动-流动司法助理 | J605 | C | OE | 11 | - | - |
非活动人士-招募青少年劳教主任 | J420 | C | OE | 9 | - | - |
非活动-法律图书馆助理 | J589 | C | OE | 4 | - | - |
非活动人士-调解服务助理 | J660 | C | OE | 4 | - | - |
非活动-办公室主管 | J665 | C | OX | 18 | - | - |
非活动人士-育儿协调员 | J251 | C | OX | 19 | - | - |
非活动人士-感化服务书记 | J672 | C | OE | 4 | - | - |
Inactive - 招募青少年护工-青少年 | J495 | C | OE | 9 | - | - |
OE = FLSA Non-exempt position (overtime eligible); OX = FLSA Exempt position (salaried)
C = Classified Under the Judicial Merit System Rules; U = Unclassified Not Covered Under the Judicial Merit System Rules
修订日期:2024年7月13日